BLOG
No 1º decêndio de março de 2021 (até o dia 10), o mercado automotivo brasileiro registrou 64.749 carros e comerciais leves emplacados. A média de vendas por dia útil está em 8.094 unidades - avanço de 10,5% relativamente ao fechamento do mês anterior.
O pódio de vendas é liderado pela marca italiana Fiat, com 24,3% de participação, seguida pela alemã Volkswagen que pontua 18,1% e em terceiro lugar, a norte-americana General Motors, com 14,2%.
Confira abaixo os rankings com as 10 marcas e os 10 carros que mais venderam no 1º decêndio de março de 2021:
MARCAS:
Rank | Marca | Vendas |
1 | FIAT | 20.796 |
2 | Volkswagen | 15.862 |
3 | GM | 12.494 |
4 | Hyundai | 7.915 |
5 | Toyota | 6.640 |
6 | Jeep | 5.344 |
7 | Renault | 4.769 |
8 | Honda | 3.664 |
9 | Nissan | 2.280 |
10 | Ford | 2.023 |
CARROS:
Rank | Modelo | Vendas |
1 | FIAT/STRADA | 9.370 |
2 | GM/ONIX | 10.261 |
3 | HYUNDAI/HB20 | 7.717 |
4 | FIAT/MOBI | 6.015 |
5 | GM/ONIX PLUS | 6.501 |
6 | FIAT/TORO | 5.625 |
7 | FIAT/ARGO | 6.221 |
8 | HYUNDAI/CRETA | 4.825 |
9 | JEEP/RENEGADE | 5.834 |
10 | VW/GOL | 5.846 |
Fonte: car.blog.br / fenabrave